| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Albaidense A | 26 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 173 | 15 | 75 | |
| 2 | Alcoy CF A | 26 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 135 | 15 | 70 | |
| 3 | CD Sport Base Ontinyent C | 26 | 9 | 1 | 3 | 10 | 0 | 3 | 126 | 31 | 58 | |
| 4 | CF Plus Xativa B | 26 | 10 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 136 | 42 | 55 | |
| 5 | LOlleria CF A | 26 | 9 | 1 | 3 | 8 | 0 | 5 | 85 | 43 | 52 | |
| 6 | At Salesiano A | 26 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 65 | 56 | 46 | |
| 7 | CD Contestano | 26 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 83 | 68 | 41 | |
| 8 | CD Bocairente | 26 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 61 | 86 | 33 | |
| 9 | CF Agullent A | 26 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 9 | 71 | 98 | 31 | |
| 10 | CE Futbol Base La Senia | 26 | 5 | 0 | 8 | 4 | 1 | 8 | 50 | 77 | 28 | |
| 11 | At Bilbainista de Alcoy elko A | 26 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 9 | 55 | 90 | 23 | |
| 12 | UD Beniganim B | 26 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 9 | 45 | 103 | 15 | |
| 13 | CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A | 26 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 12 | 24 | 171 | 3 | |
| 14 | PD Juan XXIII A | 26 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 11 | 17 | 231 | 3 | |
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Sport Base Ontinyent C | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 11 | 19 | 2 | 12 | |
| 2 | Esides Caramanchel CE B | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 11 | 22 | 11 | 12 | |
| 3 | CD Olimpic A | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 17 | 4 | 10 | |
| 4 | CF Ayelo | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 11 | 10 | 6 | 10 | |
| 5 | CF Llutxent | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 10 | 4 | 9 | |
| 6 | CD Contestano | 8 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 11 | 14 | 24 | 8 | |
| 7 | UD Canals A | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 11 | 16 | 6 | 7 | |
| 8 | CF Agullent A | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 8 | 10 | 6 | |
| 9 | CF Atletic Muro A | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 5 | 11 | 3 | |
| 10 | L'Olleria CF A | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 6 | 12 | 3 | |
| 11 | UD Benimodo A | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 | 17 | 3 | |
| 12 | Alcoy CF B | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 4 | 9 | 2 | |
| 13 | CF Dragon Force B | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 13 | 5 | 11 | 1 | |
| 14 | CD Xativa FB C | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CF Agullent A | 1 | 4 | CD Sport Base Ontinyent C |
| CD Xativa FB C | 0 | 3 | UD Benimodo A |
| CF Atletic Muro A | 2 | 1 | L'Olleria CF A |
| CF Ayelo | 2 | 0 | CF Llutxent |
| CD Olimpic A | 1 | 1 | UD Canals A |
| Alcoy CF B | 1 | 1 | CF Dragon Force B |
| Esides Caramanchel CE B | 4 | 2 | CD Contestano |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Sport Base Ontinyent C | 2 | 1 | Esides Caramanchel CE B |
| UD Benimodo A | 1 | 2 | CF Agullent A |
| L'Olleria CF A | 2 | 0 | CD Xativa FB C |
| CF Llutxent | 4 | 1 | CF Atletic Muro A |
| UD Canals A | 2 | 3 | CF Ayelo |
| CF Dragon Force B | 0 | 0 | CD Olimpic A |
| CD Contestano | 2 | 2 | Alcoy CF B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Sport Base Ontinyent C | 7 | 0 | UD Benimodo A |
| CF Agullent A | 4 | 3 | L'Olleria CF A |
| CD Xativa FB C | 0 | 4 | CF Llutxent |
| CF Atletic Muro A | 2 | 6 | UD Canals A |
| CF Ayelo | 0 | 0 | CF Dragon Force B |
| CD Olimpic A | 4 | 0 | CF Dragon Force B |
| Esides Caramanchel CE B | 5 | 1 | Alcoy CF B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| UD Benimodo A | 3 | 8 | Esides Caramanchel CE B |
| L'Olleria CF A | 0 | 6 | CD Sport Base Ontinyent C |
| CF Llutxent | 2 | 1 | CF Agullent A |
| UD Canals A | 7 | 0 | CD Xativa FB C |
| CF Dragon Force B | 3 | 4 | CF Ayelo |
| CD Contestano | 1 | 5 | CD Olimpic A |
| Alcoy CF B | 0 | 0 | CF Atletic Muro A |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| UD Benimodo A | 0 | 0 | L'Olleria CF A |
| CD Sport Base Ontinyent C | 0 | 0 | CF Llutxent |
| CF Agullent A | 0 | 0 | UD Canals A |
| CD Xativa FB C | 0 | 0 | CF Dragon Force B |
| CF Ayelo | 1 | 1 | CD Contestano |
| CD Olimpic A | 0 | 0 | Alcoy CF B |
| Esides Caramanchel CE B | 0 | 0 | CD Olimpic A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| L'Olleria CF A | 0 | 0 | Esides Caramanchel CE B |
| CF Llutxent | 0 | 0 | UD Benimodo A |
| UD Canals A | 0 | 0 | CD Sport Base Ontinyent C |
| CF Dragon Force B | 0 | 0 | CF Agullent A |
| CD Contestano | 0 | 0 | CD Xativa FB C |
| Alcoy CF B | 0 | 0 | CF Atletic Muro A |
| CD Olimpic A | 0 | 0 | CF Ayelo |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| L'Olleria CF A | 0 | 0 | CF Llutxent |
| UD Benimodo A | 0 | 0 | UD Canals A |
| CD Sport Base Ontinyent C | 0 | 0 | CF Dragon Force B |
| CF Agullent A | 0 | 0 | CD Contestano |
| CD Xativa FB C | 0 | 0 | Alcoy CF B |
| CF Atletic Muro A | 0 | 0 | CD Olimpic A |
| Esides Caramanchel CE B | 0 | 0 | CF Ayelo |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CF Llutxent | 0 | 0 | Esides Caramanchel CE B |
| UD Canals A | 0 | 0 | L'Olleria CF A |
| CF Dragon Force B | 0 | 0 | UD Benimodo A |
| CD Contestano | 0 | 0 | CD Sport Base Ontinyent C |
| Alcoy CF B | 0 | 0 | CF Agullent A |
| CD Olimpic A | 0 | 0 | CD Xativa FB C |
| CF Ayelo | 0 | 0 | CF Atletic Muro A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CF Llutxent | 0 | 0 | UD Canals A |
| L'Olleria CF A | 0 | 0 | CF Dragon Force B |
| UD Benimodo A | 0 | 0 | CD Contestano |
| CD Sport Base Ontinyent C | 0 | 0 | Alcoy CF B |
| CF Agullent A | 0 | 0 | CD Olimpic A |
| CD Xativa FB C | 0 | 0 | CF Ayelo |
| Esides Caramanchel CE B | 0 | 0 | CF Atletic Muro A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| UD Canals A | 0 | 0 | Esides Caramanchel CE B |
| CF Dragon Force B | 0 | 0 | CF Llutxent |
| CD Contestano | 0 | 0 | L'Olleria CF A |
| Alcoy CF B | 0 | 0 | UD Benimodo A |
| CD Olimpic A | 0 | 0 | CD Sport Base Ontinyent C |
| CF Ayelo | 0 | 0 | CF Agullent A |
| CF Atletic Muro A | 0 | 0 | CD Xativa FB C |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| UD Canals A | 0 | 0 | CF Dragon Force B |
| CF Llutxent | 0 | 0 | CD Contestano |
| L'Olleria CF A | 0 | 0 | Alcoy CF B |
| UD Benimodo A | 0 | 0 | CD Olimpic A |
| CD Sport Base Ontinyent C | 0 | 0 | CF Ayelo |
| CF Agullent A | 0 | 0 | CF Atletic Muro A |
| Esides Caramanchel CE B | 0 | 0 | CD Xativa FB C |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Esides Caramanchel CE B | 0 | 0 | CF Dragon Force B |
| CD Contestano | 0 | 0 | UD Canals A |
| Alcoy CF B | 0 | 0 | CF Llutxent |
| CD Olimpic A | 0 | 0 | L'Olleria CF A |
| CF Ayelo | 0 | 0 | UD Benimodo A |
| CF Atletic Muro A | 0 | 0 | CD Sport Base Ontinyent C |
| CD Xativa FB C | 0 | 0 | CF Agullent A |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CF Dragon Force B | 0 | 0 | CD Contestano |
| UD Canals A | 0 | 0 | Alcoy CF B |
| CF Llutxent | 0 | 0 | CD Olimpic A |
| L'Olleria CF A | 0 | 0 | CF Ayelo |
| UD Benimodo A | 0 | 0 | CF Atletic Muro A |
| CD Sport Base Ontinyent C | 0 | 0 | CD Xativa FB C |
| CF Agullent A | 0 | 0 | Esides Caramanchel CE B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD Sport Base Ontinyent C | 0 | 0 | CF Agullent A |
| UD Benimodo A | 0 | 0 | CD Xativa FB C |
| L'Olleria CF A | 0 | 0 | CF Atletic Muro A |
| CF Llutxent | 0 | 0 | CF Ayelo |
| UD Canals A | 0 | 0 | CD Olimpic A |
| CF Dragon Force B | 0 | 0 | Alcoy CF B |
| CD Contestano | 0 | 0 | CD Contestano |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Esides Caramanchel CE B | 0 | 0 | CD Sport Base Ontinyent C |
| CF Agullent A | 0 | 0 | UD Benimodo A |
| CD Xativa FB C | 0 | 0 | L'Olleria CF A |
| CF Atletic Muro A | 0 | 0 | CF Llutxent |
| CF Ayelo | 0 | 0 | UD Canals A |
| CD Olimpic A | 0 | 0 | CF Dragon Force B |
| CF Dragon Force B | 1 | 2 | CD Contestano |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| UD Benimodo A | 0 | 0 | CD Sport Base Ontinyent C |
| L'Olleria CF A | 0 | 0 | CF Agullent A |
| CF Llutxent | 0 | 0 | CD Xativa FB C |
| UD Canals A | 0 | 0 | CF Atletic Muro A |
| CF Dragon Force B | 0 | 0 | CF Ayelo |
| CD Contestano | 3 | 4 | Esides Caramanchel CE B |
| Alcoy CF B | 0 | 0 | Esides Caramanchel CE B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Esides Caramanchel CE B | 0 | 0 | UD Benimodo A |
| CD Sport Base Ontinyent C | 0 | 0 | L'Olleria CF A |
| CF Agullent A | 0 | 0 | CF Llutxent |
| CD Xativa FB C | 0 | 0 | UD Canals A |
| CF Atletic Muro A | 0 | 0 | CF Dragon Force B |
| Alcoy CF B | 0 | 1 | CD Contestano |
| CD Olimpic A | 0 | 0 | Alcoy CF B |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| L'Olleria CF A | 0 | 0 | UD Benimodo A |
| CF Llutxent | 0 | 0 | CD Sport Base Ontinyent C |
| UD Canals A | 0 | 0 | CF Agullent A |
| CF Dragon Force B | 0 | 0 | CD Xativa FB C |
| CD Contestano | 0 | 0 | CD Contestano |
| Alcoy CF B | 0 | 0 | CF Ayelo |
| CD Olimpic A | 0 | 0 | Esides Caramanchel CE B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Esides Caramanchel CE B | 0 | 0 | L'Olleria CF A |
| UD Benimodo A | 0 | 0 | CF Llutxent |
| CD Sport Base Ontinyent C | 0 | 0 | UD Canals A |
| CF Agullent A | 0 | 0 | CF Dragon Force B |
| CD Olimpic A | 7 | 2 | CD Contestano |
| CF Atletic Muro A | 0 | 0 | Alcoy CF B |
| CF Ayelo | 0 | 0 | CD Olimpic A |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CF Llutxent | 0 | 0 | L'Olleria CF A |
| UD Canals A | 0 | 0 | UD Benimodo A |
| CF Dragon Force B | 0 | 0 | CD Sport Base Ontinyent C |
| CD Contestano | 0 | 0 | CF Agullent A |
| Alcoy CF B | 0 | 0 | CD Xativa FB C |
| CD Olimpic A | 0 | 0 | CF Atletic Muro A |
| CF Ayelo | 0 | 0 | Esides Caramanchel CE B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Esides Caramanchel CE B | 0 | 0 | CF Llutxent |
| L'Olleria CF A | 0 | 0 | UD Canals A |
| UD Benimodo A | 0 | 0 | CF Dragon Force B |
| CD Sport Base Ontinyent C | 0 | 0 | CD Contestano |
| CF Agullent A | 0 | 0 | Alcoy CF B |
| CD Xativa FB C | 0 | 0 | CD Olimpic A |
| CF Atletic Muro A | 0 | 0 | CF Ayelo |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| UD Canals A | 0 | 0 | CF Llutxent |
| CF Dragon Force B | 0 | 0 | L'Olleria CF A |
| CD Contestano | 0 | 0 | UD Benimodo A |
| Alcoy CF B | 0 | 0 | CD Sport Base Ontinyent C |
| CD Olimpic A | 0 | 0 | CF Agullent A |
| CF Ayelo | 0 | 0 | CD Xativa FB C |
| CF Atletic Muro A | 0 | 0 | Esides Caramanchel CE B |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Esides Caramanchel CE B | 0 | 0 | UD Canals A |
| CF Llutxent | 0 | 0 | CF Dragon Force B |
| L'Olleria CF A | 0 | 0 | CD Contestano |
| UD Benimodo A | 0 | 0 | Alcoy CF B |
| CD Sport Base Ontinyent C | 0 | 0 | CD Olimpic A |
| CF Agullent A | 0 | 0 | CF Ayelo |
| CD Xativa FB C | 0 | 0 | CF Atletic Muro A |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CF Dragon Force B | 0 | 0 | UD Canals A |
| CD Contestano | 0 | 0 | CF Llutxent |
| Alcoy CF B | 0 | 0 | L'Olleria CF A |
| CD Olimpic A | 0 | 0 | UD Benimodo A |
| CF Ayelo | 0 | 0 | CD Sport Base Ontinyent C |
| CF Atletic Muro A | 0 | 0 | CF Agullent A |
| CD Xativa FB C | 0 | 0 | Esides Caramanchel CE B |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CF Dragon Force B | 0 | 0 | Esides Caramanchel CE B |
| UD Canals A | 0 | 0 | CD Contestano |
| CF Llutxent | 0 | 0 | Alcoy CF B |
| L'Olleria CF A | 0 | 0 | CD Olimpic A |
| UD Benimodo A | 0 | 0 | CF Ayelo |
| CD Sport Base Ontinyent C | 0 | 0 | CF Atletic Muro A |
| CF Agullent A | 0 | 0 | CD Xativa FB C |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD Contestano | 0 | 0 | CF Dragon Force B |
| Alcoy CF B | 0 | 0 | UD Canals A |
| CD Olimpic A | 0 | 0 | CF Llutxent |
| CF Ayelo | 0 | 0 | L'Olleria CF A |
| CF Atletic Muro A | 0 | 0 | UD Benimodo A |
| CD Xativa FB C | 0 | 0 | CD Sport Base Ontinyent C |
| Esides Caramanchel CE B | 0 | 0 | CF Agullent A |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| At Bilbainista de Alcoy elko A | 3 | 1 | CD Bocairente |
| CF Agullent A | 4 | 1 | UD Beniganim B |
| CD Albaidense A | 8 | 0 | At Salesiano A |
| LOlleria CF A | 1 | 2 | CD Sport Base Ontinyent C |
| CF Plus Xativa B | 5 | 1 | CE Futbol Base La Senia |
| CD Contestano | 2 | 4 | Alcoy CF A |
| PD Juan XXIII A | 2 | 2 | CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bocairente | 10 | 2 | PD Juan XXIII A |
| UD Beniganim B | 2 | 6 | At Bilbainista de Alcoy elko A |
| At Salesiano A | 2 | 0 | CF Agullent A |
| CD Sport Base Ontinyent C | 0 | 1 | CD Albaidense A |
| CE Futbol Base La Senia | 1 | 2 | LOlleria CF A |
| Alcoy CF A | 1 | 0 | CF Plus Xativa B |
| CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A | 0 | 4 | CD Contestano |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bocairente | 2 | 2 | UD Beniganim B |
| At Bilbainista de Alcoy elko A | 1 | 4 | At Salesiano A |
| CF Agullent A | 0 | 6 | CD Sport Base Ontinyent C |
| CD Albaidense A | 7 | 0 | CE Futbol Base La Senia |
| LOlleria CF A | 0 | 4 | Alcoy CF A |
| CF Plus Xativa B | 10 | 0 | CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A |
| PD Juan XXIII A | 0 | 7 | CD Contestano |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| UD Beniganim B | 2 | 2 | PD Juan XXIII A |
| At Salesiano A | 4 | 1 | CD Bocairente |
| CD Sport Base Ontinyent C | 4 | 0 | At Bilbainista de Alcoy elko A |
| CE Futbol Base La Senia | 1 | 2 | CF Agullent A |
| Alcoy CF A | 1 | 3 | CD Albaidense A |
| CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A | 0 | 9 | LOlleria CF A |
| CD Contestano | 0 | 6 | CF Plus Xativa B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| UD Beniganim B | 2 | 6 | At Salesiano A |
| CD Bocairente | 2 | 6 | CD Sport Base Ontinyent C |
| At Bilbainista de Alcoy elko A | 0 | 2 | CE Futbol Base La Senia |
| CF Agullent A | 1 | 3 | Alcoy CF A |
| CD Albaidense A | 10 | 0 | CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A |
| LOlleria CF A | 2 | 1 | CD Contestano |
| PD Juan XXIII A | 0 | 11 | CF Plus Xativa B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| At Salesiano A | 7 | 1 | PD Juan XXIII A |
| CD Sport Base Ontinyent C | 5 | 0 | UD Beniganim B |
| CE Futbol Base La Senia | 3 | 2 | CD Bocairente |
| Alcoy CF A | 8 | 0 | At Bilbainista de Alcoy elko A |
| CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A | 3 | 7 | CF Agullent A |
| CD Contestano | 1 | 5 | CD Albaidense A |
| CF Plus Xativa B | 4 | 1 | LOlleria CF A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| At Salesiano A | 2 | 1 | CD Sport Base Ontinyent C |
| UD Beniganim B | 1 | 2 | CE Futbol Base La Senia |
| CD Bocairente | 0 | 11 | Alcoy CF A |
| At Bilbainista de Alcoy elko A | 5 | 1 | CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A |
| CF Agullent A | 2 | 5 | CD Contestano |
| CD Albaidense A | 4 | 2 | CF Plus Xativa B |
| PD Juan XXIII A | 1 | 7 | LOlleria CF A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Sport Base Ontinyent C | 13 | 0 | PD Juan XXIII A |
| CE Futbol Base La Senia | 0 | 1 | At Salesiano A |
| Alcoy CF A | 5 | 0 | UD Beniganim B |
| CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A | 1 | 4 | CD Bocairente |
| CD Contestano | 3 | 2 | At Bilbainista de Alcoy elko A |
| CF Plus Xativa B | 6 | 2 | CF Agullent A |
| LOlleria CF A | 2 | 4 | CD Albaidense A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Sport Base Ontinyent C | 3 | 0 | CE Futbol Base La Senia |
| At Salesiano A | 3 | 4 | Alcoy CF A |
| UD Beniganim B | 5 | 0 | CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A |
| CD Bocairente | 2 | 2 | CD Contestano |
| At Bilbainista de Alcoy elko A | 0 | 4 | CF Plus Xativa B |
| CF Agullent A | 2 | 1 | LOlleria CF A |
| PD Juan XXIII A | 0 | 13 | CD Albaidense A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CE Futbol Base La Senia | 5 | 1 | PD Juan XXIII A |
| Alcoy CF A | 3 | 1 | CD Sport Base Ontinyent C |
| CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A | 0 | 5 | At Salesiano A |
| CD Contestano | 6 | 1 | UD Beniganim B |
| CF Plus Xativa B | 6 | 1 | CD Bocairente |
| LOlleria CF A | 6 | 1 | At Bilbainista de Alcoy elko A |
| CD Albaidense A | 4 | 0 | CF Agullent A |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CE Futbol Base La Senia | 1 | 5 | Alcoy CF A |
| CD Sport Base Ontinyent C | 9 | 1 | CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A |
| At Salesiano A | 2 | 1 | CD Contestano |
| UD Beniganim B | 1 | 11 | CF Plus Xativa B |
| CD Bocairente | 0 | 4 | LOlleria CF A |
| At Bilbainista de Alcoy elko A | 1 | 3 | CD Albaidense A |
| PD Juan XXIII A | 1 | 12 | CF Agullent A |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| PD Juan XXIII A | 0 | 10 | Alcoy CF A |
| CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A | 0 | 4 | CE Futbol Base La Senia |
| CD Contestano | 1 | 3 | CD Sport Base Ontinyent C |
| CF Plus Xativa B | 6 | 0 | At Salesiano A |
| LOlleria CF A | 3 | 0 | UD Beniganim B |
| CD Albaidense A | 5 | 0 | CD Bocairente |
| CF Agullent A | 3 | 1 | At Bilbainista de Alcoy elko A |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Alcoy CF A | 13 | 1 | CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A |
| CE Futbol Base La Senia | 1 | 4 | CD Contestano |
| CD Sport Base Ontinyent C | 3 | 3 | CF Plus Xativa B |
| At Salesiano A | 0 | 3 | LOlleria CF A |
| UD Beniganim B | 0 | 6 | CD Albaidense A |
| CD Bocairente | 2 | 0 | CF Agullent A |
| At Bilbainista de Alcoy elko A | 9 | 0 | PD Juan XXIII A |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bocairente | 2 | 1 | At Bilbainista de Alcoy elko A |
| UD Beniganim B | 1 | 3 | CF Agullent A |
| At Salesiano A | 4 | 2 | CD Albaidense A |
| CD Sport Base Ontinyent C | 4 | 0 | LOlleria CF A |
| CE Futbol Base La Senia | 2 | 6 | CF Plus Xativa B |
| Alcoy CF A | 6 | 0 | CD Contestano |
| CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A | 4 | 4 | PD Juan XXIII A |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| PD Juan XXIII A | 0 | 2 | CD Bocairente |
| At Bilbainista de Alcoy elko A | 3 | 2 | UD Beniganim B |
| CF Agullent A | 3 | 3 | At Salesiano A |
| CD Albaidense A | 4 | 1 | CD Sport Base Ontinyent C |
| LOlleria CF A | 2 | 2 | CE Futbol Base La Senia |
| CF Plus Xativa B | 0 | 2 | Alcoy CF A |
| CD Contestano | 4 | 2 | CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| UD Beniganim B | 1 | 4 | CD Bocairente |
| At Salesiano A | 0 | 0 | At Bilbainista de Alcoy elko A |
| CD Sport Base Ontinyent C | 9 | 0 | CF Agullent A |
| CE Futbol Base La Senia | 0 | 9 | CD Albaidense A |
| Alcoy CF A | 3 | 1 | LOlleria CF A |
| CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A | 1 | 8 | CF Plus Xativa B |
| CD Contestano | 8 | 0 | PD Juan XXIII A |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| PD Juan XXIII A | 1 | 7 | UD Beniganim B |
| CD Bocairente | 2 | 2 | At Salesiano A |
| At Bilbainista de Alcoy elko A | 1 | 5 | CD Sport Base Ontinyent C |
| CF Agullent A | 2 | 1 | CE Futbol Base La Senia |
| CD Albaidense A | 1 | 0 | Alcoy CF A |
| LOlleria CF A | 6 | 0 | CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A |
| CF Plus Xativa B | 5 | 2 | CD Contestano |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| At Salesiano A | 1 | 4 | UD Beniganim B |
| CD Sport Base Ontinyent C | 9 | 0 | CD Bocairente |
| CE Futbol Base La Senia | 5 | 2 | At Bilbainista de Alcoy elko A |
| Alcoy CF A | 8 | 0 | CF Agullent A |
| CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A | 0 | 15 | CD Albaidense A |
| CD Contestano | 2 | 3 | LOlleria CF A |
| CF Plus Xativa B | 13 | 0 | PD Juan XXIII A |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| PD Juan XXIII A | 1 | 7 | At Salesiano A |
| UD Beniganim B | 0 | 4 | CD Sport Base Ontinyent C |
| CD Bocairente | 4 | 1 | CE Futbol Base La Senia |
| At Bilbainista de Alcoy elko A | 0 | 4 | Alcoy CF A |
| CF Agullent A | 3 | 1 | CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A |
| CD Albaidense A | 9 | 1 | CD Contestano |
| LOlleria CF A | 3 | 2 | CF Plus Xativa B |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD Sport Base Ontinyent C | 3 | 0 | At Salesiano A |
| CE Futbol Base La Senia | 3 | 2 | UD Beniganim B |
| Alcoy CF A | 1 | 0 | CD Bocairente |
| CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A | 2 | 2 | At Bilbainista de Alcoy elko A |
| CD Contestano | 8 | 3 | CF Agullent A |
| CF Plus Xativa B | 0 | 6 | CD Albaidense A |
| LOlleria CF A | 8 | 0 | PD Juan XXIII A |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| PD Juan XXIII A | 0 | 18 | CD Sport Base Ontinyent C |
| At Salesiano A | 2 | 0 | CE Futbol Base La Senia |
| UD Beniganim B | 1 | 1 | Alcoy CF A |
| CD Bocairente | 11 | 1 | CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A |
| At Bilbainista de Alcoy elko A | 0 | 3 | CD Contestano |
| CF Agullent A | 3 | 5 | CF Plus Xativa B |
| CD Albaidense A | 6 | 0 | LOlleria CF A |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CE Futbol Base La Senia | 1 | 4 | CD Sport Base Ontinyent C |
| Alcoy CF A | 5 | 0 | At Salesiano A |
| CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A | 1 | 7 | UD Beniganim B |
| CD Contestano | 2 | 3 | CD Bocairente |
| CF Plus Xativa B | 9 | 1 | At Bilbainista de Alcoy elko A |
| LOlleria CF A | 7 | 0 | CF Agullent A |
| CD Albaidense A | 12 | 0 | PD Juan XXIII A |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| PD Juan XXIII A | 1 | 9 | CE Futbol Base La Senia |
| CD Sport Base Ontinyent C | 0 | 6 | Alcoy CF A |
| At Salesiano A | 2 | 1 | CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A |
| UD Beniganim B | 1 | 3 | CD Contestano |
| CD Bocairente | 1 | 7 | CF Plus Xativa B |
| At Bilbainista de Alcoy elko A | 1 | 4 | LOlleria CF A |
| CF Agullent A | 2 | 9 | CD Albaidense A |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Alcoy CF A | 2 | 0 | CE Futbol Base La Senia |
| CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A | 1 | 8 | CD Sport Base Ontinyent C |
| CD Contestano | 2 | 2 | At Salesiano A |
| CF Plus Xativa B | 5 | 1 | UD Beniganim B |
| LOlleria CF A | 3 | 0 | CD Bocairente |
| CD Albaidense A | 10 | 0 | At Bilbainista de Alcoy elko A |
| CF Agullent A | 10 | 0 | PD Juan XXIII A |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Alcoy CF A | 15 | 0 | PD Juan XXIII A |
| CE Futbol Base La Senia | 4 | 1 | CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A |
| CD Sport Base Ontinyent C | 3 | 4 | CD Contestano |
| At Salesiano A | 4 | 2 | CF Plus Xativa B |
| UD Beniganim B | 1 | 4 | LOlleria CF A |
| CD Bocairente | 0 | 5 | CD Albaidense A |
| At Bilbainista de Alcoy elko A | 5 | 3 | CF Agullent A |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CF Gimnastico Salesiano de Alcoy A | 0 | 10 | Alcoy CF A |
